カリキュラム

3年間の履修単位の合計
| 単位数(時間) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 臨地実習 | 計 | |||||
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | ||
| 合計 | 86 | 2070 | 23 | 1035 | 109 | 3105 | |

看護師になるためには、幅広いものの見方や考え方を培い、人間理解の視野を広げるために健康で豊かな心を養うことが大切です。また情報化社会に対応できるように科学的に考えることや情報通信技術(ICT)の基礎的能力も求められます。そのため、「情報処理Ⅰ」「教育心理学」「統計学」を新設しました。
基礎分野の学習では人間に対する愛情と知識に対する好奇心を深め完成を磨いていくことで、患者さんを尊重し、心の動きを受け止めた看護を学ぶ土台となります。合計14単位345時間です。

看護を学ぶ上で基礎となる分野です。〔人体の構造と機能〕では身体の仕組みや機能を学ぶとともに、日常生活行動の視点から、それらを理解することで看護の根拠に繋がることを学習します。そのために「看護形態機能学」を新設しました。〔疾病の成り立ちと回復の促進〕では、身体の仕組みや機能が障害される原因・誘因、治療や処置・検査など、看護を提供するために必要な基礎的知識を学びます。〔健康支援と社会保障制度〕では、人間を生活者としてとらえ、適切な支援を提供できるように保健医療福祉について学びます。合計24単位540時間です。

看護は年齢・性別・生活の場を問わず、あらゆる場面で必要とされます。具体的に看護を受ける対象の理解や技術を含めた看護の方法を学ぶのが専門分野です。すべての看護学に通じる看護の基礎となる基礎看護学、療養の場で看護を提供することを学ぶ地域・在宅看護論、発達段階から見た母性・小児・成人・老年の対象の理解と看護の方法を学ぶ成人看護学・老年看護学・母性看護学・小児看護学、精神看護の対象である人間の理解と看護の方法を学ぶ精神看護学、臨床看護実践能力を高めるための看護の統合と実践で成り立っています。合計48単位1185時間です。また教室で学習したことを立体的に学ぶのが臨地実習です。実習の体験を通して適切な看護について理解を深めると同時に、それぞれの分野で学習したことを統合する分野です。合計23単位1035時間です。
基礎分野
| 科目 | 単位数(時間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 臨地実習 | 計 | ||||
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 科学的思考の基礎 | 化学 | 1 | 30 | 1 | 30 | |
| 論理学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 英語 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 情報処理Ⅰ | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 情報処理Ⅱ | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 統計学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 人間生活、 社会の理解 |
英会話 | 1 | 30 | 1 | 30 | |
| 心理学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 社会学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 教育心理学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 教育学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 人間関係論 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 保健体育 | 2 | 45 | 2 | 45 | ||
| 小計 | 14 | 345 | 14 | 345 | ||
専門基礎分野
| 科目 | 単位数(時間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 臨地実習 | 計 | ||||
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 人体の構造と機能 | 解剖学 | 2 | 45 | 2 | 45 | |
| 生理学Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 生理学Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 看護形態機能学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 生化学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 疾病の成り立ちと 回復の促進 |
健康栄養学 | 1 | 15 | 1 | 15 | |
| 病理学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅰ (呼吸器、循環器) |
1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅱ (消化器、内分泌・代謝) |
1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅲ (血液、腎・泌尿器) |
1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅳ (脳神経、運動器) |
1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅴ (感覚器、免疫アレルギー、感染症) |
1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅵ (外科疾患) |
1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 微生物学 | 2 | 45 | 2 | 45 | ||
| 薬理学 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 臨床薬理学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 健康支援と 社会保障制度 |
保健医療論 | 1 | 15 | 1 | 15 | |
| 臨床栄養学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 社会福祉学Ⅰ | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 社会福祉学Ⅱ | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 公衆衛生学 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 関係法規 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 小計 | 24 | 540 | 24 | 540 | ||
専門分野
| 科目 | 単位数(時間) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義 | 臨地実習 | 計 | |||||
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | ||
| 基礎看護学 | 基礎看護学概論 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法論Ⅰ (技術概論、事故防止、感染防止) |
1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 基礎看護学方法論Ⅱ (コミュニケーション) |
1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 基礎看護学方法論Ⅲ (身体計測、バイタルサイン) |
1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 基礎看護学方法論Ⅳ (環境、活動と休息) |
1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 基礎看護学方法論Ⅴ (食、排泄) |
1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 基礎看護学方法論Ⅵ (清潔、衣) |
1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 基礎看護学方法論Ⅶ (診察・検査、与薬) |
2 | 45 | 2 | 45 | |||
| 基礎看護学方法論Ⅷ (治療・処置、 救急救命) |
1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 基礎看護学方法論Ⅸ (看護過程Ⅰ) |
1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 基礎看護学方法論Ⅸ (看護過程Ⅱ) |
1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 臨床看護 (主要症状看護、フィジカルアセスメント) |
1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 看護技術統合演習 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 地域・在宅看護論 | 地域の暮らし | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 家族看護 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 地域・在宅看護概論 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 地域・在宅看護方法論Ⅰ | 2 | 45 | 2 | 45 | |||
| 地域・在宅看護方法論Ⅱ | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 成人看護学方法論Ⅰ | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
| 成人看護学方法論Ⅱ | 2 | 60 | 2 | 60 | |||
| 成人看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 成人看護学方法論Ⅳ | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 老年看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 老年看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 老年看護学方法論Ⅲ | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 小児看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 母性看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 精神看護学方法論Ⅱ | 2 | 45 | 2 | 45 | |||
| 看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
| 看護研究 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 災害看護と国際看護 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| 医療安全 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 臨床看護の実践 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| 臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | 1 | 45 | ||
| 基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | 1 | 45 | |||
| 基礎看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
| 暮らしの場で展開される看護実習 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||
| 地域の暮らしを支える看護実習 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||
| 高齢者生活援助実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
| 慢性期の看護 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
| 回復期の看護 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
| 急性期の看護 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
| 緩和ケア病棟 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
| 総合実習 | 2 | 90 | 2 | 90 | |||
| 小計 | 48 | 1185 | 23 | 1035 | 71 | 2220 | |









